<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog Degli Orologi &#187; Martin Braun</title>
	<atom:link href="http://www.ilblogdegliorologi.com/category/martin-braun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilblogdegliorologi.com</link>
	<description>Notizie sugli orologi da polso.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Martin Braun Heliozentric</title>
		<link>http://www.ilblogdegliorologi.com/martin-braun/martin-braun-heliozentric/</link>
		<comments>http://www.ilblogdegliorologi.com/martin-braun/martin-braun-heliozentric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 05:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin Braun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilblogdegliorologi.com/martin-braun/martin-braun-heliozentric/</guid>
		<description><![CDATA[Martin Braun Heliozentric orologio meccanico presentato in grado di visualizzare per tutto l&#8217;anno le ore di alba e tramonto, l&#8217;orologio Heliozentric, un modello in grado di mostrare sul quadrante una nuova complicazione astronomica inedita nel mondo orologiero: la posizione della terra rispetto al sole lungo la sua orbita ellittica. Un cabochon blu indica la terra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ilblogdegliorologi.com/immagini/logomartinbraun.jpg" alt="Martin Braun Orologi" align="left" border="1" /><strong>Martin Braun Heliozentric</strong> orologio meccanico presentato in grado di visualizzare per tutto l&#8217;anno le ore  di alba e tramonto, l&#8217;orologio Heliozentric, un modello in grado di mostrare sul quadrante una nuova complicazione astronomica inedita nel mondo orologiero: la posizione della terra rispetto al sole lungo la  sua orbita ellittica. Un cabochon blu indica la terra rispetto al sole (al centro) e si muove lungo l&#8217;arco dell&#8217;anno percorrendo l&#8217;intera ellisse dell&#8217;orbita. Un secondo contatore, poi, indica i segni zodiacali man mano che si susseguono. Il particolare meccanismo messo a punto da Martin Braun è abbinato a un calibro automatico ETA 2892A2. Due le versioni disponibili dell&#8217;Heliozentric, sempre con cassa in acciaio: una con quadrante argentato inciso a guilloché e l&#8217;altra con quadrante blu e le costellazioni dell&#8217;Orsa Maggiore e di Orione realizzate con diamanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilblogdegliorologi.com/martin-braun/martin-braun-heliozentric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

